logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2017-élections présidentielles et législatives. Résultats nationaux

Présidentielles Législatives
1er tour 2ème tour 1er tour 2ème tour
                       
classt n° dépt départements communes inscr. vot. taux inscr. vot. taux taux moyen inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen Taux mixte
de 1 à 100 inscrits
1 80 Somme Epécamps 10 10 100,00 10 10 100,00 100,00 10 10 100,00 10 10 100,00 100,00 100,00
2 88 Vosges Rapey 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00 100,00
3 88 Vosges Varmonzey 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00 20 20 100,00 20 20 100,00 100,00 100,00
4 39 Jura Montmarlon 23 23 100,00 23 23 100,00 100,00 23 23 100,00 23 23 100,00 100,00 100,00
5 61 Orne Le Champ-de-la-Pierre 31 31 100,00 31 31 100,00 100,00 31 31 100,00 31 31 100,00 100,00 100,00
6 72 Sarthe Nauvay 18 18 100,00 18 17 94,44 97,22 18 18 100,00 18 18 100,00 100,00 98,61
7 21 Côte-d'Or Les Goulles 10 10 100,00 10 9 90,00 95,00 10 10 100,00 10 10 100,00 100,00 97,50
8 9 Ariège Castéras 28 28 100,00 28 28 100,00 100,00 28 26 92,86 28 27 96,43 94,65 97,32
9 82 Tarn-et-Garonne Goas 32 31 96,88 32 32 100,00 98,44 33 31 93,94 33 31 93,94 93,94 96,19
10 05 Hautes-Alpes Nossage-et-Bénévent 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00 19 19 100,00 19 16 84,21 92,11 96,05
 
de 101 à 250 inscrits
1 12 Aveyron Saint-Laurent-de-Lévézou 163 149 91,41 163 148 90,80 91,11 163 127 77,91 162 138 85,19 81,55 86,33
2 2A Corse-du-Sud Guargualé 142 128 90,14 142 120 84,51 87,33 142 117 82,39 142 122 85,92 84,16 85,74
3 21 Côte-d'Or Bézouotte 120 114 95,00 120 115 95,83 95,42 119 95 79,83 119 86 72,27 76,05 85,73
4 9 Ariège Pradières 105 100 95,24 105 99 94,29 94,77 105 83 79,05 105 78 74,29 76,67 85,72
5 62 Pas-de-Calais Maninghem 106 99 93,40 106 102 96,23 94,82 106 81 76,42 106 78 73,58 75,00 84,91
6 2 Aisne Brissay-Choigny 231 210 90,91 231 211 91,34 91,13 231 135 58,44 231 122 52,81 75,00 83,06
7 88 Vosges Dignonville 154 147 95,45 154 143 92,86 94,16 155 117 75,48 155 116 74,84 75,16 84,66
8 46 Lot Sainte-Colombe 180 157 87,22 180 153 85,00 86,11 180 153 85,00 180 146 81,11 83,06 84,58
9 70 Haute-Saône Scye 103 97 94,17 103 96 93,20 93,69 104 78 75,00 104 79 75,96 75,48 84,58
10 25 Doubs Domprel 128 119 92,97 128 120 93,75 93,36 128 97 75,78 128 96 75,00 75,39 84,38
 
 
de 251 à 500 inscrits  
 
1 40 Landes Maylis 273 242 88,64 272 242 88,97 88,81 273 208 76,19 273 217 79,49 77,84 83,32
2 ZP Polynésie française Rapa 426 306 71,83 426 354 83,10 77,47 416 357 85,82 414 369 89,13 87,48 82,47
3 12 Aveyron Saint-Léons 299 263 87,96 299 261 87,29 87,63 299 224 74,92 299 230 76,92 75,92 81,77
4 68 Haut-Rhin Voegtlinshoffen 436 368 84,40 436 362 83,03 83,72 437 347 79,41 437 342 78,26 78,84 81,28
5 15 Cantal Calvinet 356 300 84,27 356 299 83,99 84,13 354 266 75,14 354 281 79,38 77,26 80,70
6 15 Cantal Junhac 260 223 85,77 259 215 83,01 84,39 260 198 76,15 259 199 76,83 76,49 80,44
7 48 Lozère Fournels 289 254 87,89 289 238 82,35 85,12 287 216 75,26 287 217 75,61 75,44 80,28
8 46 Lot Molières 293 263 89,76 293 257 87,71 88,74 291 215 73,88 291 201 69,07 71,48 80,11
9 39 Jura Montain 354 333 94,07 354 324 91,53 92,80 354 254 71,75 354 223 62,99 67,37 80,09
10 62 Pas-de-Calais Vieil-Moutier 279 279 100,00 292 266 91,10 95,55 292 190 65,07 292 186 63,70 64,39 79,97
 
 
de 501 à 1.000 inscrits
1 12 Aveyron Vézins-de-Lévézou 539 465 86,27 539 461 85,53 85,90 540 414 76,67 540 440 81,48 79,08 82,49
2 15 Cantal Montsalvy 631 542 85,90 630 541 85,87 85,89 630 480 76,19 630 497 78,89 77,54 81,71
3 40 Landes Horsarrieu 570 532 93,33 569 521 91,56 92,45 570 397 69,65 570 395 69,30 69,48 80,96
4 24 Dordogne Lanouaille 760 639 84,08 760 640 84,21 84,15 759 567 74,70 759 568 74,84 74,77 79,46
5 22 Côtes-d'Armor Le Haut-Corlay 529 461 87,15 529 445 84,12 85,64 526 379 72,05 526 377 71,67 71,86 78,75
6 46 Lot Coeur de Causse 827 701 84,76 827 671 81,14 82,95 825 613 74,30 825 616 74,67 74,49 78,72
7 84 Vaucluse Le Barroux 529 475 89,79 529 466 88,09 88,94 529 376 71,08 529 346 65,41 68,25 78,59
8 40 Landes Doazit 725 630 86,90 725 614 84,69 85,80 723 504 69,71 723 522 72,20 70,96 78,38
9 91 Essonne Saint-Aubin 571 523 91,59 571 490 85,81 88,70 572 408 71,33 572 350 61,19 66,26 77,48
10 ZP Polynésie française Maupiti 993 689 69,39 990 800 80,81 75,10 989 774 78,26 989 796 80,49 79,38 77,24
 
de 1.001 à 3.500 inscr.
1 19 Corrèze Naves 1877 1607 85,62 1877 1562 83,22 84,42 1873 1293 69,03 1873 1294 69,09 69,06 76,74
2 31 Haute-Garonne Auzielle 1140 1046 91,75 1140 986 86,49 89,12 1126 746 66,25 1126 698 61,99 64,12 76,62
3 25 Doubs Montfaucon 1210 1062 87,77 1210 1055 87,19 87,48 1210 792 65,45 1210 753 62,23 63,84 75,66
4 22 Côtes-d'Armor Guerlédan 1908 1649 86,43 1908 1599 83,81 85,12 1913 1257 65,71 1912 1258 65,79 65,75 75,44
5 54 Meurthe-et-Moselle Villers-la-Montagne 1190 1005 84,45 1190 968 81,34 82,90 917 705 76,88 1190 699 58,74 67,81 75,35
6 41 Loir-et-Cher Châtillon-sur-Cher 1180 1058 89,66 1180 1024 86,78 88,22 1181 760 64,35 1181 695 58,85 61,60 74,91
7 25 Doubs Sancey 1084 900 83,03 1079 853 79,05 81,04 1080 729 67,50 1085 759 69,95 68,73 74,88
8 22 Côtes-d'Armor Plouguenast 1356 1209 89,16 1356 1142 84,22 86,69 1353 867 64,08 1353 839 62,01 63,05 74,87
9 59 Nord Verlinghem 1934 1735 89,71 1935 1637 84,60 87,16 1941 1265 65,17 1941 1157 59,61 62,39 74,77
10 59 Nord Zuydcoote 1175 1027 87,40 1175 1008 85,79 86,60 1177 753 63,98 1177 715 60,75 62,37 74,48
 
 
de 3.501 à 10.000 inscrits
1 ZS Wallis et Futuna Wallis-Et-Futuna 8464 5411 63,93 8464 6095 72,01 67,97 8480 6892 81,27 8480 6892 81,27 81,27 74,62
2 62 Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage 5208 4289 82,35 5208 4136 79,42 80,89 5198 3419 65,78 5198 3521 67,74 66,76 73,82
3 56 Morbihan Plouay 4229 3605 85,24 4225 3461 81,92 83,58 4230 2797 66,12 4229 2597 61,41 63,77 73,67
4 31 Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville 8497 7548 88,83 8542 7105 83,18 86,01 8549 5528 64,66 8548 4748 55,55 60,11 73,06
5 50 Manche Saint-Pair-sur-Mer 3505 2982 85,08 3505 2900 82,74 83,91 3501 2287 65,32 3501 2066 59,01 62,17 73,04
6 22 Côtes-d'Armor Lamballe 9568 8309 86,84 9553 7983 83,57 85,21 9565 6044 63,19 9560 5591 58,48 60,84 73,02
7 31 Haute-Garonne Quint-Fonsegrives 4383 3917 89,37 4380 3688 84,20 86,79 4392 2737 62,32 4392 2434 55,42 58,87 72,83
8 44 Loire-Atlantique Sautron 6268 5629 89,81 6268 5346 85,29 87,55 6275 3950 62,95 6275 3302 52,62 57,79 72,67
9 29 Finistère Plabennec 5965 5241 87,86 5964 5074 85,08 86,47 5972 3651 61,14 5972 3239 54,24 57,69 72,08
10 56 Morbihan Arradon 4671 4087 87,50 4671 3958 84,74 86,12 4676 2927 62,60 4676 2445 52,29 57,45 71,78
 
de 10.001 à 20.000 inscrits
1 78 Yvelines Viroflay 11246 9849 87,58 11246 9212 81,91 84,75 11257 7419 65,91 11257 6503 57,77 61,84 73,29
2 91 Essonne Gif-sur-Yvette 15681 13615 86,82 15676 12820 81,78 84,30 15716 10122 64,41 15716 8538 54,33 59,37 71,84
3 31 Haute-Garonne Balma 11247 9947 88,44 11300 9347 82,72 85,58 11363 7064 62,17 11363 6129 53,94 58,06 71,82
4 22 Côtes-d'Armor Plérin 10447 9276 88,79 10439 8863 84,90 86,85 10443 6424 61,51 10441 5374 51,47 56,49 71,67
5 78 Yvelines Maisons-Laffitte 16573 14001 84,48 16573 13190 79,59 82,04 16587 10141 61,14 16587 9594 57,84 59,49 70,76
6 78 Yvelines Le Vésinet 11809 10164 86,07 11809 9453 80,05 83,06 11805 7253 61,44 11805 6534 55,35 58,40 70,73
7 91 Essonne Orsay 11152 9479 85,00 11154 9010 80,78 82,89 11170 7079 63,38 11173 5952 53,27 58,33 70,61
8 92 Hauts-de-Seine Saint-Cloud 19370 16742 86,43 19377 15406 79,51 82,97 19410 11920 61,41 19410 10653 54,88 58,15 70,56
9 33 Gironde Cestas 13914 12017 86,37 13919 11609 83,40 84,89 13923 8284 59,50 13923 6913 49,65 54,58 69,73
10 92 Hauts-de-Seine Le Plessis-Robinson 19141 16194 84,60 19141 15060 78,68 81,64 19154 11658 60,86 19154 10492 54,78 57,82 69,73
Plus de 20.000 inscrits
1 92 Hauts-de-Seine Neuilly-sur-Seine 37184 33004 88,76 37186 30399 81,75 85,26 37215 21966 59,02 37215 18854 50,66 54,84 70,05
2 94 Val-de-Marne Vincennes 32923 28235 85,76 32924 26577 80,72 83,24 32925 20030 60,84 32926 16584 50,37 55,61 69,42
3 92 Hauts-de-Seine Puteaux 28950 24420 84,35 28954 23102 79,79 82,07 28983 17189 59,31 28983 15131 52,21 55,76 68,92
4 92 Hauts-de-Seine Montrouge 28899 24587 85,08 28903 22990 79,54 82,31 28914 16843 58,25 28914 14610 50,53 54,39 68,35
5 78 Yvelines Le Chesnay 20484 17285 84,38 20484 15974 77,98 81,18 20513 11910 58,06 20513 10718 52,25 55,16 68,17
6 92 Hauts-de-Seine Antony 41488 35002 84,37 41491 32663 78,72 81,55 41542 24326 58,56 41542 21027 50,62 54,59 68,07
7 92 Hauts-de-Seine Levallois-Perret 41716 35609 85,36 41716 33065 79,26 82,31 41751 24119 57,77 41751 20141 48,24 53,01 67,66
8 78 Yvelines Versailles 57898 48200 83,25 57897 44536 76,92 80,09 57989 33461 57,70 57989 30022 51,77 54,74 67,41
9 75 Paris Paris 1E+06 1E+06 83,85 1E+06 1E+06 78,49 81,17 1E+06 740000 56,83 1E+06 634345 48,72 52,77 66,97
10 91 Essonne Yerres 20790 17197 82,72 20790 15768 75,84 79,28 20814 11576 55,62 20814 11124 53,44 54,53 66,91