logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2017-élections mixtes dans les Hautes-Alpes

Présidentielles Législatives MIXTE
classt communes inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen taux mixte communes
de 1 à 100 inscrits de 1 à 100 inscrits
1 Nossage-et-Bénévent 19 19 100,00 19 19 100,00 100,00 19 19 100,00 19 16 84,21 92,11 96,06 Nossage-et-Bénévent
2 Moydans 50 44 88,00 50 47 94,00 91,00 50 38 76,00 50 40 80,00 78,00 84,50 Moydans
3 Sainte-Marie 35 27 77,14 35 29 82,86 80,00 34 24 70,59 34 28 82,35 76,47 78,24 Sainte-Marie
4 Sainte-Colombe 53 48 90,57 53 47 88,68 89,63 53 37 69,81 53 39 73,58 71,70 80,67 Sainte-Colombe
5 Sorbiers 53 48 90,57 53 46 86,79 88,68 53 39 73,58 53 36 67,92 70,75 79,72 Sorbiers
6 Saléon 74 66 89,19 74 64 86,49 87,84 74 53 71,62 74 49 66,22 68,92 78,38 Saléon
7 La Piarre 81 69 85,19 81 67 82,72 83,96 82 60 73,17 82 52 63,41 68,29 76,13 La Piarre
8 Etoile-Saint-Cyrice 25 23 92,00 25 19 76,00 84,00 25 19 76,00 25 14 56,00 66,00 75,00 Etoile-Saint-Cyrice
9 Esparron 49 43 87,76 49 44 89,80 88,78 49 34 69,39 49 30 61,22 65,31 77,05 Esparron
10 Châteauneuf-d'Oze 30 25 83,33 30 26 86,67 85,00 30 21 70,00 30 17 56,67 63,34 74,17 Châteauneuf-d'Oze
11 Le Saix 96 82 85,42 95 83 87,37 86,40 96 65 67,71 97 57 58,76 63,24 74,82 Le Saix
12 Ristolas 81 63 77,78 80 58 72,50 75,14 80 53 66,25 80 48 60,00 63,13 69,14 Ristolas
13 Saint-Auban-d'Oze 73 64 87,67 73 60 82,19 84,93 73 49 67,12 73 43 58,90 63,01 73,97 Saint-Auban-d'Oze
14 La Haute-Beaume 16 10 62,50 16 9 56,25 59,38 16 10 62,50 16 10 62,50 62,50 60,94 La Haute-Beaume
15 Villar-Loubière 50 38 76,00 50 39 78,00 77,00 50 29 58,00 50 33 66,00 62,00 69,50 Villar-Loubière
16 Montclus 43 33 76,74 43 34 79,07 77,91 42 26 61,90 42 25 59,52 60,71 69,31 Montclus
17 Méreuil 80 61 76,25 80 60 75,00 75,63 79 53 67,09 78 41 52,56 59,83 67,73 Méreuil
18 Sigottier 94 82 87,23 94 81 86,17 86,70 94 66 70,21 94 46 48,94 59,58 73,14 Sigottier
19 Bruis 75 59 78,67 75 54 72,00 75,34 75 43 57,33 75 42 56,00 56,67 66,01 Bruis
20 Saint-Pierre-Avez 35 23 65,71 35 21 60,00 62,86 35 20 57,14 35 19 54,29 55,72 59,29 Saint-Pierre-Avez
21 Oze 81 71 87,65 81 57 70,37 79,01 81 51 62,96 81 38 46,91 54,94 66,98 Oze
22 Chanousse 48 42 87,50 48 38 79,17 83,34 48 26 54,17 48 25 52,08 53,13 68,24 Chanousse
23 Montbrand 68 59 86,76 68 60 88,24 87,50 68 42 61,76 68 28 41,18 51,47 69,49 Montbrand
24 Rabou 94 71 75,53 94 74 78,72 77,13 94 52 55,32 94 44 46,81 51,07 64,10 Rabou
25 Salérans 73 49 67,12 73 54 73,97 70,55 73 36 49,32 73 38 52,05 50,69 60,62 Salérans
26 Eourres 82 64 78,05 82 52 63,41 70,73 82 50 60,98 82 30 36,59 48,79 59,76 Eourres
27 Montjay 95 83 87,37 95 78 82,11 84,74 95 49 51,58 95 42 44,21 47,90 66,32 Montjay
28 Montrond 54 50 92,59 54 48 88,89 90,74 54 26 48,15 54 22 40,74 44,45 67,60 Montrond
de 101 à 250 inscrits de 101 à 250 inscrits
1 Théus 181 171 94,48 181 164 90,61 92,55 181 133 73,48 181 113 62,43 67,96 80,26 Théus
2 Prunières 237 203 85,65 237 208 87,76 86,71 236 165 69,92 236 153 64,83 67,38 77,05 Prunières
3 Champoléon 142 127 89,44 142 124 87,32 88,38 142 96 67,61 142 90 63,38 65,50 76,94 Champoléon
4 Saint-Apollinaire 131 114 87,02 131 115 87,79 87,41 131 86 65,65 131 84 64,12 64,89 76,15 Saint-Apollinaire
5 Saint-Eusèbe-en-Champsaur 157 138 87,90 157 135 85,99 86,95 157 108 68,79 157 96 61,15 64,97 75,96 Saint-Eusèbe-en-Champsaur
6 La Motte-en-Champsaur 184 156 84,78 184 154 83,70 84,24 184 132 71,74 184 117 63,59 67,67 75,96 La Motte-en-Champsaur
7 Buissard 164 144 87,80 164 140 85,37 86,59 162 115 70,99 162 96 59,26 65,13 75,86 Buissard
8 Les Costes 161 136 84,47 161 135 83,85 84,16 160 112 70,00 160 97 60,63 65,32 74,74 Les Costes
9 Le Glaizil 164 145 88,41 164 141 85,98 87,20 164 109 66,46 164 94 57,32 61,89 74,55 Le Glaizil
10 Mont-Dauphin 119 108 90,76 119 106 89,08 89,92 119 74 62,18 119 66 55,46 58,82 74,37 Mont-Dauphin
11 Ribeyret 111 93 83,78 110 91 82,73 83,26 109 81 74,31 109 61 55,96 65,14 74,20 Ribeyret
12 Lettret 156 139 89,10 156 138 88,46 88,78 156 96 61,54 156 89 57,05 59,30 74,04 Lettret
13 La Chapelle-en-Valgaudemar 125 106 84,80 125 99 79,20 82,00 124 88 70,97 124 73 58,87 64,92 73,46 La Chapelle-en-Valgaudemar
14 Crévoux 125 109 87,20 125 109 87,20 87,20 126 74 58,73 126 76 60,32 59,53 73,37 Crévoux
15 Saint-André-de-Rosans 174 151 86,78 174 147 84,48 85,63 174 117 67,24 174 95 54,60 60,92 73,28 Saint-André-de-Rosans
16 Saint-Jacques-en-Valgodemard 157 137 87,26 157 127 80,89 84,08 155 103 66,45 155 90 58,06 62,26 73,17 Saint-Jacques-en-Valgodemard
17 L'Epine 177 144 81,36 177 145 81,92 81,64 177 119 67,23 177 109 61,58 64,41 73,03 L'Epine
18 Laye 224 198 88,39 224 189 84,38 86,39 224 139 62,05 224 125 55,80 58,93 72,66 Laye
19 Vitrolles 180 165 91,67 180 149 82,78 87,23 179 111 62,01 179 96 53,63 57,82 72,53 Vitrolles
20 Saint-Pierre-d'Argençon 170 148 87,06 170 134 78,82 82,94 170 109 64,12 170 101 59,41 61,77 72,36 Saint-Pierre-d'Argençon
21 Forest-Saint-Julien 231 200 86,58 231 200 86,58 86,58 232 140 60,34 232 129 55,60 57,97 72,28 Forest-Saint-Julien
22 Le Noyer 245 215 87,76 245 212 86,53 87,15 244 147 60,25 244 131 53,69 56,97 72,06 Le Noyer
23 La Beaume 182 152 83,52 182 154 84,62 84,07 181 116 64,09 181 100 55,25 59,67 71,87 La Beaume
24 Fouillouse 205 180 87,80 205 173 84,39 86,10 205 122 59,51 205 112 54,63 57,07 71,59 Fouillouse
25 Montmorin 106 82 77,36 106 87 82,08 79,72 105 66 62,86 105 67 63,81 63,34 71,53 Montmorin
26 Saint-Maurice-en-Valgodemard 143 117 81,82 143 116 81,12 81,47 143 95 66,43 143 81 56,64 61,54 71,51 Saint-Maurice-en-Valgodemard
27 Chabestan 123 96 78,05 123 92 74,80 76,43 122 82 67,21 122 79 64,75 65,98 71,21 Chabestan
28 Monêtier-Allemont 201 177 88,06 201 166 82,59 85,33 201 121 60,20 201 107 53,23 56,72 71,03 Monêtier-Allemont
29 Barcillonnette 136 117 86,03 136 109 80,15 83,09 136 87 63,97 136 71 52,21 58,09 70,59 Barcillonnette
30 Valserres 194 164 84,54 194 158 81,44 82,99 194 115 59,28 194 108 55,67 57,48 70,24 Valserres
31 Puy-Sanières 233 200 85,84 233 189 81,12 83,48 233 139 59,66 233 122 52,36 56,01 69,75 Puy-Sanières
32 Rochebrune 160 141 88,13 160 138 86,25 87,19 160 89 55,63 160 78 48,75 52,19 69,69 Rochebrune
33 La Bâtie-Montsaléon 187 155 82,89 187 152 81,28 82,09 188 117 62,23 188 96 51,06 56,65 69,37 La Bâtie-Montsaléon
34 Champcella 203 166 81,77 203 154 75,86 78,82 203 137 67,49 203 103 50,74 59,12 68,97 Champcella
35 Puy-Saint-Eusèbe 139 120 86,33 139 118 84,89 85,61 139 94 67,63 139 51 36,69 52,16 68,89 Puy-Saint-Eusèbe
36 Saint-Julien-en-Beauchêne 131 105 80,15 136 109 80,15 80,15 131 85 64,89 131 65 49,62 57,26 68,71 Saint-Julien-en-Beauchêne
37 Bréziers 179 150 83,80 179 143 79,89 81,85 179 112 62,57 178 85 47,75 55,16 68,51 Bréziers
38 Furmeyer 139 114 82,01 139 108 77,70 79,86 140 84 60,00 140 69 49,29 54,65 67,26 Furmeyer
39 Réotier 171 138 80,70 171 131 76,61 78,66 171 100 58,48 171 82 47,95 53,22 65,94 Réotier
40 Aspres-lès-Corps 126 98 77,78 126 99 78,57 78,18 126 70 55,56 126 64 50,79 53,18 65,68 Aspres-lès-Corps
41 Rousset 146 120 82,19 146 116 79,45 80,82 146 77 52,74 146 69 47,26 50,00 65,41 Rousset
42 Cervières 178 144 80,90 178 139 78,09 79,50 178 96 53,93 178 86 48,31 51,12 65,31 Cervières
43 Savournon 207 169 81,64 207 161 77,78 79,71 207 110 53,14 207 99 47,83 50,49 65,10 Savournon
44 Le Bersac 129 112 86,82 129 95 73,64 80,23 129 72 55,81 129 56 43,41 49,61 64,92 Le Bersac
45 Freissinières 184 147 79,89 184 139 75,54 77,72 184 109 59,24 184 80 43,48 51,36 64,54 Freissinières
46 Le Sauze-du-Lac 130 100 76,92 130 103 79,23 78,08 130 71 54,62 130 58 44,62 49,62 63,85 Le Sauze-du-Lac
47 Saint-Véran 231 172 74,46 231 170 73,59 74,03 230 125 54,35 230 109 47,39 50,87 62,45 Saint-Véran
48 Barret-sur-Méouge 174 132 75,86 174 126 72,41 74,14 175 95 54,29 174 78 44,83 49,56 61,85 Barret-sur-Méouge
de 251 à 500 inscrits de 251 à 500 inscrits
1 Arvieux 332 289 87,05 332 278 83,73 85,39 332 228 68,67 332 193 58,13 63,40 74,40 Arvieux
2 Trescléoux 305 271 88,85 305 258 84,59 86,72 306 207 67,65 306 169 55,23 61,44 74,08 Trescléoux
3 Saint-Julien-en-Champsaur 309 276 89,32 309 265 85,76 87,54 310 191 61,61 310 179 57,74 59,68 73,61 Saint-Julien-en-Champsaur
4 Saint-Laurent-du-Cros 446 394 88,34 446 374 83,86 86,10 447 276 61,74 447 263 58,84 60,29 73,20 Saint-Laurent-du-Cros
5 La Bâtie-Vieille 288 253 87,85 288 249 86,46 87,16 289 172 59,52 289 170 58,82 59,17 73,17 La Bâtie-Vieille
6 Châteauvieux 381 342 89,76 381 334 87,66 88,71 381 230 60,37 381 208 54,59 57,48 73,10 Châteauvieux
7 Orpierre 317 270 85,17 317 270 85,17 85,17 317 208 65,62 317 175 55,21 60,42 72,80 Orpierre
8 Ceillac 258 215 83,33 258 211 81,78 82,56 258 169 65,50 258 156 60,47 62,99 72,78 Ceillac
9 Garde-Colombe 448 391 87,28 448 380 84,82 86,05 448 280 62,50 448 243 54,24 58,37 72,21 Garde-Colombe
10 Névache 334 281 84,13 334 263 78,74 81,44 334 222 66,47 334 194 58,08 62,28 71,86 Névache
11 Rambaud 333 296 88,89 333 281 84,38 86,64 331 203 61,33 331 172 51,96 56,65 71,65 Rambaud
12 Abriès 288 237 82,29 288 223 77,43 79,86 288 191 66,32 288 173 60,07 63,20 71,53 Abriès
13 Rosans 353 302 85,55 352 294 83,52 84,54 355 217 61,13 355 195 54,93 58,03 71,29 Rosans
14 Villar-d'Arêne 253 206 81,42 253 204 80,63 81,03 254 162 63,78 254 149 58,66 61,22 71,13 Villar-d'Arêne
15 Saint-Etienne-le-Laus 252 225 89,29 252 217 86,11 87,70 252 146 57,94 252 128 50,79 54,37 71,04 Saint-Etienne-le-Laus
16 Lardier-et-Valença 290 254 87,59 290 249 85,86 86,73 290 168 57,93 290 149 51,38 54,66 70,70 Lardier-et-Valença
17 Château-Ville-Vieille 302 250 82,78 301 248 82,39 82,59 301 196 65,12 301 156 51,83 58,48 70,54 Château-Ville-Vieille
18 Baratier 424 366 86,32 424 356 83,96 85,14 427 260 60,89 427 214 50,12 55,51 70,33 Baratier
19 Manteyer 382 323 84,55 382 324 84,82 84,69 382 226 59,16 382 197 51,57 55,37 70,03 Manteyer
20 Val-des-Prés 445 376 84,49 445 368 82,70 83,60 446 273 61,21 446 227 50,90 56,06 69,83 Val-des-Prés
21 Molines-en-Queyras 295 235 79,66 295 233 78,98 79,32 293 180 61,43 293 171 58,36 59,90 69,61 Molines-en-Queyras
22 Upaix 374 325 86,90 374 320 85,56 86,23 373 206 55,23 373 176 47,18 51,21 68,72 Upaix
23 Aspremont 290 246 84,83 290 234 80,69 82,76 290 174 60,00 290 138 47,59 53,80 68,28 Aspremont
24 Saint-Clément-sur-Durance 253 223 88,14 253 194 76,68 82,41 254 156 61,42 254 119 46,85 54,14 68,28 Saint-Clément-sur-Durance
25 Lazer 304 267 87,83 304 249 81,91 84,87 304 157 51,64 304 154 50,66 51,15 68,01 Lazer
26 Saint-Léger-les-Mélèzes 275 234 85,09 275 224 81,45 83,27 276 154 55,80 276 137 49,64 52,72 68,00 Saint-Léger-les-Mélèzes
27 Poligny 302 249 82,45 302 245 81,13 81,79 302 177 58,61 302 150 49,67 54,14 67,97 Poligny
28 Chauffayer 327 272 83,18 327 263 80,43 81,81 326 186 57,06 326 164 50,31 53,69 67,75 Chauffayer
29 Ventavon 432 364 84,26 432 358 82,87 83,57 433 233 53,81 433 216 49,88 51,85 67,71 Ventavon
30 Aiguilles 287 232 80,84 287 238 82,93 81,89 287 165 57,49 287 142 49,48 53,49 67,69 Aiguilles
31 La Rochette 365 318 87,12 365 311 85,21 86,17 366 206 56,28 366 151 41,26 48,77 67,47 La Rochette
32 La Grave 441 353 80,05 441 340 77,10 78,58 440 249 56,59 440 237 53,86 55,23 66,91 La Grave
33 Remollon 359 301 83,84 359 297 82,73 83,29 356 202 56,74 356 148 41,57 49,16 66,23 Remollon
34 Les Vigneaux 392 306 78,06 392 307 78,32 78,19 393 228 58,02 393 198 50,38 54,20 66,20 Les Vigneaux
35 Montgardin 407 348 85,50 407 330 81,08 83,29 406 215 52,96 406 183 45,07 49,02 66,16 Montgardin
36 Jarjayes 351 288 82,05 351 275 78,35 80,20 354 202 57,06 354 165 46,61 51,84 66,02 Jarjayes
37 Saint-Sauveur 357 296 82,91 357 289 80,95 81,93 355 196 55,21 355 158 44,51 49,86 65,90 Saint-Sauveur
38 La Fare-en-Champsaur 308 247 80,19 308 250 81,17 80,68 308 175 56,82 308 138 44,81 50,82 65,75 La Fare-en-Champsaur
39 Puy-Saint-André 381 322 84,51 381 290 76,12 80,32 382 199 52,09 382 192 50,26 51,18 65,75 Puy-Saint-André
40 Puy-Saint-Pierre 481 387 80,46 481 357 74,22 77,34 481 281 58,42 481 233 48,44 53,43 65,39 Puy-Saint-Pierre
41 Montmaur 486 411 84,57 486 381 78,40 81,49 486 269 55,35 486 206 42,39 48,87 65,18 Montmaur
42 La Faurie 313 257 82,11 313 242 77,32 79,72 313 168 53,67 313 144 46,01 49,84 64,78 La Faurie
43 Avançon 329 289 87,84 329 272 82,67 85,26 329 160 48,63 329 128 38,91 43,77 64,52 Avançon
44 Saint-Michel-de-Chaillol 320 266 83,13 320 240 75,00 79,07 320 180 56,25 320 131 40,94 48,60 63,84 Saint-Michel-de-Chaillol
45 Réallon 264 210 79,55 263 210 79,85 79,70 262 127 48,47 262 120 45,80 47,14 63,42 Réallon
46 Saint-Firmin 416 333 80,05 416 325 78,13 79,09 416 210 50,48 416 186 44,71 47,60 63,35 Saint-Firmin
47 Montgenèvre 419 330 78,76 419 296 70,64 74,70 420 216 51,43 420 213 50,71 51,07 62,89 Montgenèvre
48 Les Orres 412 327 79,37 412 309 75,00 77,19 413 212 51,33 413 187 45,28 48,31 62,75 Les Orres
49 Puy-Saint-Vincent 271 196 72,32 271 189 69,74 71,03 270 147 54,44 270 131 48,52 51,48 61,26 Puy-Saint-Vincent
de 501 à 1.000 inscrits de 501 à 1.000 inscrits
1 Chabottes 723 634 87,69 723 591 81,74 84,72 724 431 59,53 724 373 51,52 55,53 70,13 Chabottes
2 Ancelle 837 702 83,87 837 675 80,65 82,26 837 515 61,53 837 419 50,06 55,80 69,03 Ancelle
3 Pelleautier 597 511 85,59 597 475 79,56 82,58 596 368 61,74 597 290 48,58 55,16 68,87 Pelleautier
4 La Freissinouse 574 506 88,15 572 485 84,79 86,47 572 341 59,62 572 231 40,38 50,00 68,24 La Freissinouse
5 Saint-André-d'Embrun 563 478 84,90 560 465 83,04 83,97 559 318 56,89 559 259 46,33 51,61 67,79 Saint-André-d'Embrun
6 Neffes 658 569 86,47 658 532 80,85 83,66 658 361 54,86 656 320 48,78 51,82 67,74 Neffes
7 Sigoyer 546 470 86,08 546 449 82,23 84,16 545 300 55,05 545 255 46,79 50,92 67,54 Sigoyer
8 Châteauroux-les-Alpes 903 768 85,05 903 722 79,96 82,51 903 544 60,24 903 404 44,74 52,49 67,50 Châteauroux-les-Alpes
9 Saint-Jean-Saint-Nicolas 780 650 83,33 780 624 80,00 81,67 778 466 59,90 778 361 46,40 53,15 67,41 Saint-Jean-Saint-Nicolas
10 Orcières 662 548 82,78 662 523 79,00 80,89 662 377 56,95 662 324 48,94 52,95 66,92 Orcières
11 Le Poët 599 509 84,97 598 488 81,61 83,29 596 325 54,53 596 272 45,64 50,09 66,69 Le Poët
12 La Salle les Alpes 827 652 78,84 827 619 74,85 76,85 826 493 59,69 826 434 52,54 56,12 66,49 La Salle les Alpes
13 Le Monêtier-les-Bains 961 777 80,85 961 714 74,30 77,58 960 525 54,69 960 504 52,50 53,60 65,59 Le Monêtier-les-Bains
14 Saint-Crépin 583 490 84,05 583 457 78,39 81,22 583 322 55,23 583 253 43,40 49,32 65,27 Saint-Crépin
15 Saint-Martin-de-Queyrières 945 797 84,34 945 742 78,52 81,43 948 509 53,69 948 421 44,41 49,05 65,24 Saint-Martin-de-Queyrières
16 Risoul 672 560 83,33 672 533 79,32 81,33 672 379 56,40 672 280 41,67 49,04 65,19 Risoul
17 Eygliers 609 513 84,24 609 476 78,16 81,20 612 333 54,41 612 243 39,71 47,06 64,13 Eygliers
18 Savines-le-Lac 912 739 81,03 912 713 78,18 79,61 910 472 51,87 910 396 43,52 47,70 63,66 Savines-le-Lac
19 Crots 795 650 81,76 795 610 76,73 79,25 790 412 52,15 790 319 40,38 46,27 62,76 Crots
20 Vars 548 436 79,56 548 398 72,63 76,10 548 294 53,65 548 246 44,89 49,27 62,69 Vars
21 Aspres-sur-Buëch 658 533 81,00 658 513 77,96 79,48 655 313 47,79 655 268 40,92 44,36 61,92 Aspres-sur-Buëch
22 Espinasses 524 416 79,39 524 407 77,67 78,53 522 251 48,08 522 209 40,04 44,06 61,30 Espinasses
23 La Saulce 956 760 79,50 956 740 77,41 78,46 957 461 48,17 957 383 40,02 44,10 61,28 La Saulce
24 La Roche-de-Rame 671 525 78,24 671 486 72,43 75,34 667 332 49,78 667 272 40,78 45,28 60,31 La Roche-de-Rame
25 Le Dévoluy 854 655 76,70 854 646 75,64 76,17 853 392 45,96 853 362 42,44 44,20 60,19 Le Dévoluy
plus de 1.000 inscrits plus de 1.000 inscrits
     Saint-Bonnet-en-Champsaur 1589 1381 86,91 1589 1344 84,58 85,75 1587 982 61,88 1587 877 55,26 58,57 72,16 Saint-Bonnet-en-Champsaur
2 Vallouise-Pelvoux 1144 955 83,48 1144 891 77,88 80,68 1142 711 62,26 1142 596 52,19 57,23 68,96 Vallouise-Pelvoux
3 Laragne-Montéglin 2508 2091 83,37 2507 2019 80,53 81,95 2510 1470 58,57 2510 1339 53,35 55,96 68,96 Laragne-Montéglin
4 La Bâtie-Neuve 1834 1581 86,21 1834 1526 83,21 84,71 1840 993 53,97 1839 875 47,58 50,78 67,75 La Bâtie-Neuve
5 Villar-Saint-Pancrace 1147 966 84,22 1147 946 82,48 83,35 1150 634 55,13 1150 551 47,91 51,52 67,44 Villar-Saint-Pancrace
6 La Roche-des-Arnauds 1241 1058 85,25 1241 985 79,37 82,31 1234 686 55,59 1234 558 45,22 50,41 66,36 La Roche-des-Arnauds
7 L'Argentière-la-Bessée 1666 1328 79,71 1666 1262 75,75 77,73 1668 977 58,57 1668 819 49,10 53,84 65,79 L'Argentière-la-Bessée
8 Val Buëch-Méouge 1064 917 86,18 1063 845 79,49 82,84 1064 576 54,14 1063 455 42,80 48,47 65,66 Val Buëch-Méouge
9 Saint-Chaffrey 1297 1058 81,57 1297 1012 78,03 79,80 1300 693 53,31 1300 634 48,77 51,04 65,42 Saint-Chaffrey
10 Chorges 2333 1942 83,24 2335 1841 78,84 81,04 2339 1222 52,24 2339 957 40,91 46,58 63,81 Chorges
11 Tallard 1643 1368 83,26 1643 1299 79,06 81,16 1645 811 49,30 1645 668 40,61 44,96 63,06 Tallard
12 Veynes 2447 1998 81,65 2446 1886 77,11 79,38 2449 1277 52,14 2449 996 40,67 46,41 62,90 Veynes
13 Serres 1024 809 79,00 1024 788 76,95 77,98 1023 518 50,64 1023 426 41,64 46,14 62,06 Serres
14 Guillestre 1862 1493 80,18 1862 1413 75,89 78,04 1860 903 48,55 1860 714 38,39 43,47 60,76 Guillestre
15 Briançon 8206 6310 76,89 8208 5960 72,61 74,75 8218 3996 48,62 8218 3486 42,42 45,52 60,14 Briançon
16 Embrun 5352 4035 75,39 5353 3813 71,23 73,31 5351 2809 52,49 5351 2159 40,35 46,42 59,87 Embrun
17 Gap 28883 22468 77,79 28873 21395 74,10 75,95 28902 13617 47,11 28892 11440 39,60 43,36 59,66 Gap
0