logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2015-élections départementales des 22 et 29 mars dans les Hautes-Alpes

Résultats Hautes-Alpes 1er tour 2ème tour
  Rang     Communes     inscrits votants taux   inscrits votants taux moyen
de 1 à 100 inscrits
1 Sainte-Marie 33 29 87,88 33 29 87,88 87,88
2 Moydans 49 43 87,76 49 43 87,76 87,76
3 Bruis 81 65 80,25 81 65 80,25 80,25
4 Sainte-Colombe 56 42 75,00 56 42 75,00 75,00
5 Sorbiers 49 36 73,47 49 36 73,47 73,47
6 Sigottier 94 68 72,34 94 68 72,34 72,34
7 Saint-Genis 48 34 70,83 48 34 70,83 70,83
8 Esparron 51 42 82,35 54 38 70,37 76,36
9 La Piarre 81 57 70,37 81 57 70,37 70,37
10 Nossage-et-Bénévent 16 11 68,75 16 11 68,75 68,75
11 Montmorin 94 63 67,02 94 63 67,02 67,02
12 Etoile-Saint-Cyrice 28 18 64,29 28 18 64,29 64,29
13 Mont-Dauphin 100 64 64,00 100 64 64,00 64,00
14 Saint-Pierre-Avez 35 24 68,57 35 22 62,86 65,72
15 Saléon 74 46 62,16 74 46 62,16 62,16
16 Montjay 96 59 61,46 96 59 61,46 61,46
17 Rabou 92 56 60,87 92 56 60,87 60,87
18 Méreuil 83 50 60,24 83 50 60,24 60,24
19 Châteauneuf-d'Oze 30 18 60,00 30 18 60,00 60,00
20 Montclus 40 24 60,00 40 24 60,00 60,00
21 Chanousse 47 28 59,57 47 28 59,57 59,57
22 La Haute-Beaume 17 10 58,82 17 10 58,82 58,82
23 Montbrand 72 42 58,33 72 42 58,33 58,33
24 Villar-Loubière 58 32 55,17 58 32 55,17 55,17
25 Montrond 53 29 54,72 53 29 54,72 54,72
26 Oze 79 40 50,63 79 40 50,63 50,63
27 Ristolas 78 39 50,00 78 39 50,00 50,00
28 Eourres 80 39 48,75 80 37 46,25 47,50
29 Salérans 99 40 40,40 99 43 43,43 41,92
30 Saint-Auban-d'Oze 74 2 2,70 74 2 2,70 2,70
de 101 à 250 inscrits
1 Lettret 166 124 74,70 166 133 80,12 77,41
2 Le Sauze-du-Lac 127 93 73,23 127 98 77,17 75,20
3 Puy-Sanières 188 136 72,34 188 145 77,13 74,74
4 Fouillouse 178 128 71,91 178 135 75,84 73,88
5 Théus 180 130 72,22 180 136 75,56 73,89
6 Réotier 187 139 74,33 187 139 74,33 74,33
7 Vitrolles 176 114 64,77 176 127 72,16 68,47
8 Antonaves 122 87 71,31 122 88 72,13 71,72
9 Saint-André-de-Rosans 164 116 70,73 164 116 70,73 70,73
10 Saint-Apollinaire 125 85 68,00 125 88 70,40 69,20
11 Monêtier-Allemont 206 139 67,48 206 145 70,39 68,94
12 Prunières 238 164 68,91 238 167 70,17 69,54
13 Saint-Pierre-d'Argençon 172 120 69,77 172 120 69,77 69,77
14 Ribeyret 108 75 69,44 108 75 69,44 69,44
15 Barret-sur-Méouge 196 132 67,35 196 136 69,39 68,37
16 Rochebrune 149 103 69,13 149 102 68,46 68,80
17 Puy-Saint-Eusèbe 140 94 67,14 140 95 67,86 67,50
18 Saint-Eusèbe-en-Champsaur 155 103 66,45 155 103 66,45 66,45
19 Le Saix 104 69 66,35 104 69 66,35 66,35
20 La Beaume 181 120 66,30 181 120 66,30 66,30
21 Eyguians 212 138 65,09 212 138 65,09 65,09
22 Champoléon 136 88 64,71 136 88 64,71 64,71
23 Buissard 164 105 64,02 164 105 64,02 64,02
24 Barcillonnette 128 81 63,28 128 81 63,28 63,28
25 Lagrand 212 134 63,21 212 134 63,21 63,21
26 Chabestan 116 73 62,93 116 73 62,93 62,93
27 Les Costes 156 98 62,82 156 98 62,82 62,82
28 Le Bersac 134 84 62,69 134 84 62,69 62,69
29 Le Noyer 246 154 62,60 246 154 62,60 62,60
30 Bréziers 172 108 62,79 172 107 62,21 62,50
31 Valserres 190 129 67,89 190 118 62,11 65,00
32 L'Epine 183 113 61,75 183 113 61,75 61,75
33 Cervières 165 92 55,76 165 101 61,21 58,49
34 Champcella 202 124 61,39 201 122 60,70 61,05
35 Furmeyer 136 82 60,29 136 82 60,29 60,29
36 La Motte-en-Champsaur 188 113 60,11 188 113 60,11 60,11
37 Rousset 146 87 59,59 146 87 59,59 59,59
38 Saint-Etienne-le-Laus 240 146 60,83 240 143 59,58 60,21
39 Aspres-lès-Corps 128 76 59,38 128 76 59,38 59,38
40 Crévoux 133 84 63,16 133 77 57,89 60,53
41 La Bâtie-Montsaléon 186 107 57,53 186 107 57,53 57,53
42 La Chapelle-en-Valgaude. 127 73 57,48 127 73 57,48 57,48
43 Freissinières 177 105 59,32 177 98 55,37 57,35
44 Laye 213 117 54,93 213 117 54,93 54,93
45 Saint-Clément-sur-Durance 241 132 54,77 241 132 54,77 54,77
46 Saint-Maurice-en-Valgod. 153 83 54,25 153 83 54,25 54,25
47 Forest-Saint-Julien 232 124 53,45 232 124 53,45 53,45
48 Saint-Julien-en-Beauchêne 136 72 52,94 136 72 52,94 52,94
49 Le Glaizil 172 88 51,16 172 88 51,16 51,16
50 Saint-Jacques-en-Valgode. 166 84 50,60 166 84 50,60 50,60
51 Savournon 204 95 46,57 204 95 46,57 46,57
de 251 à 500 inscrits
1 Saint-Laurent-du-Cros 433 318 73,44 433 318 73,44 73,44
2 Châteauvieux 368 254 69,02 368 270 73,37 71,20
3 La Bâtie-Vieille 285 194 68,07 285 205 71,93 70,00
4 Lardier-et-Valença 281 204 72,60 281 199 70,82 71,71
5 Ceillac 260 183 70,38 260 183 70,38 70,38
6 Rosans 390 271 69,49 390 271 69,49 69,49
7 Trescléoux 301 207 68,77 301 207 68,77 68,77
8 Montgardin 390 242 62,05 390 261 66,92 64,49
9 Réallon 263 156 59,32 263 175 66,54 62,93
10 Rambaud 331 222 67,07 331 217 65,56 66,32
11 Lazer 278 176 63,31 278 182 65,47 64,39
12 Upaix 361 247 68,42 361 229 63,43 65,93
13 Remollon 348 198 56,90 348 219 62,93 59,92
14 Val-des-Prés 430 249 57,91 430 270 62,79 60,35
15 La Grave 469 250 53,30 469 294 62,69 58,00
16 Puy-Saint-Pierre 473 240 50,74 473 296 62,58 56,66
17 Baratier 398 243 61,06 398 246 61,81 61,44
18 Jarjayes 337 211 62,61 337 208 61,72 62,17
19 Saint-Julien-en-Champsaur 295 182 61,69 295 182 61,69 61,69
20 Orpierre 302 185 61,26 302 185 61,26 61,26
21 La Faurie 319 195 61,13 319 195 61,13 61,13
22 Ventavon 436 255 58,49 436 266 61,01 59,75
23 Châteauneuf-de-Chabre 269 193 71,75 306 183 59,80 65,78
24 Villar-d'Arêne 255 161 63,14 255 150 58,82 60,98
25 Montgenèvre 409 220 53,79 409 240 58,68 56,24
26 Manteyer 391 226 57,80 391 226 57,80 57,80
27 Aspremont 284 163 57,39 284 163 57,39 57,39
28 La Fare-en-Champsaur 293 168 57,34 293 168 57,34 57,34
29 Château-Ville-Vieille 298 166 55,70 298 166 55,70 55,70
30 Poligny 298 166 55,70 298 166 55,70 55,70
31 Montmaur 463 257 55,51 463 257 55,51 55,51
32 Puy-Saint-André 377 182 48,28 377 208 55,17 51,73
33 Espinasses 482 246 51,04 482 265 54,98 53,01
34 Avançon 312 178 57,05 312 171 54,81 55,93
35 Saint-Léger-les-Mélèzes 278 151 54,32 278 151 54,32 54,32
36 La Rochette 359 207 57,66 359 195 54,32 55,99
37 Névache 350 181 51,71 350 190 54,29 53,00
38 Abriès 297 159 53,54 297 159 53,54 53,54
39 Pelvoux 433 231 53,35 433 230 53,12 53,24
40 Saint-Sauveur 355 189 53,24 355 185 52,11 52,68
41 Arvieux 327 169 51,68 327 169 51,68 51,68
42 Saint-Michel-de-Chaillol 300 154 51,33 300 154 51,33 51,33
43 Les Vigneaux 416 211 50,72 416 212 50,96 50,84
44 Chauffayer 340 172 50,59 340 172 50,59 50,59
45 Saint-Firmin 432 214 49,54 432 214 49,54 49,54
46 Molines-en-Queyras 311 154 49,52 311 154 49,52 49,52
47 Puy-Saint-Vincent 287 127 44,25 287 142 49,48 46,87
48 Aiguilles 293 122 41,64 293 122 41,64 41,64
49 Les Orres 458 199 43,45 458 181 39,52 41,49
50 Saint-Véran 251 90 35,86 251 90 35,86 35,86
de 501 à 1.000 inscrits
1 Savines-le-Lac 823 547 66,46 824 599 72,69 69,58
2 Pelleautier 551 344 62,43 551 370 67,15 64,79
3 Aspres-sur-Buëch 654 422 64,53 654 422 64,53 64,53
4 Chabottes 684 430 62,87 684 430 62,87 62,87
5 La Saulce 893 561 62,82 893 560 62,71 62,77
6 Le Dévoluy 908 562 61,89 908 562 61,89 61,89
7 Le Poët 538 321 59,67 538 332 61,71 60,69
8 La Salle les Alpes 881 493 55,96 881 541 61,41 58,69
9 Ribiers 631 424 67,19 631 384 60,86 64,03
10 Sigoyer 543 292 53,78 543 326 60,04 56,91
11 Saint-André-d'Embrun 541 371 68,58 541 322 59,52 64,05
12 Neffes 629 361 57,39 629 373 59,30 58,35
13 Châteauroux-les-Alpes 879 518 58,93 879 515 58,59 58,76
14 Vallouise 684 401 58,63 684 398 58,19 58,41
15 Orcières 668 384 57,49 668 384 57,49 57,49
16 Saint-Jean-Saint-Nicolas 758 421 55,54 758 421 55,54 55,54
17 La Freissinouse 533 297 55,72 533 290 54,41 55,07
18 Crots 777 423 54,44 777 421 54,18 54,31
19 Le Monêtier-les-Bains 972 474 48,77 972 510 52,47 50,62
20 Ancelle 806 420 52,11 806 420 52,11 52,11
21 Serres 995 509 51,16 995 509 51,16 51,16
22 Saint-Martin-de-Queyrières 903 437 48,39 903 426 47,18 47,79
23 Eygliers 576 270 46,88 576 270 46,88 46,88
24 La Roche-de-Rame 689 313 45,43 689 322 46,73 46,08
25 Saint-Crépin 565 263 46,55 565 263 46,55 46,55
26 Risoul 695 253 36,40 695 253 36,40 36,40
27 Vars 621 217 34,94 621 217 34,94 34,94
plus de 1.000 inscrits
1 Tallard 1549 1010 65,20 1547 1050 67,87 66,54
2 Laragne-Montéglin 2544 1671 65,68 2543 1695 66,65 66,17
3 Chorges 2194 1362 62,08 2194 1434 65,36 63,72
4 Villar-Saint-Pancrace 1141 634 55,57 1141 744 65,21 60,39
5 La Bâtie-Neuve 1734 1091 62,92 1734 1103 63,61 63,27
6 La Roche-des-Arnauds 1146 666 58,12 1146 666 58,12 58,12
7 Saint-Bonnet-en-Champsaur 1576 912 57,87 1576 912 57,87 57,87
8 Veynes 2445 1369 55,99 2445 1369 55,99 55,99
9 Saint-Chaffrey 1287 648 50,35 1287 717 55,71 53,03
10 L'Argentière-la-Bessée 1646 855 51,94 1646 896 54,43 53,19
11 Briançon 8038 3916 48,72 8038 4234 52,67 50,70
12 Gap 28708 14553 50,69 28706 14108 49,15 49,92
13 Embrun 5190 2437 46,96 5190 2463 47,46 47,21
14 Guillestre 1782 732 41,08 1782 732 41,08 41,08