logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2022-Élections présidentielles des 10 et 24 avril dans les Hautes-Alpes

1er tour 2eme tour
classement Libéllés des communes Inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen
de 1 à 100 inscrits
1 Nossage-et-Bénévent 16 15 93,75 16,00 16,00 100,00 96,88
2 Sorbiers 54 48 88,89 54,00 51,00 94,44 91,67
3 Saléon 78 70 89,74 78,00 71,00 91,03 90,39
4 Montrond 45 39 86,67 45,00 42,00 93,33 90,00
5 Moydans 50 44 88,00 50,00 44,00 88,00 88,00
6 Saint-Pierre-Avez 30 27 90,00 30,00 24,00 80,00 85,00
7 Saint-Auban-d'Oze 71 63 88,73 71,00 57,00 80,28 84,51
8 Sainte-Colombe 61 52 85,25 61,00 51,00 83,61 84,43
9 Châteauneuf-d'Oze 34 27 79,41 34,00 30,00 88,24 83,83
10 Méreuil 88 76 86,36 88,00 71,00 80,68 83,52
11 Esparron 50 43 86,00 50,00 40,00 80,00 83,00
12 La Piarre 93 77 82,80 93,00 72,00 77,42 80,11
13 Etoile-Saint-Cyrice 30 26 86,67 30,00 22,00 73,33 80,00
14 Sigottier 91 75 82,42 91,00 68,00 74,73 78,58
15 Salérans 75 61 81,33 74,00 56,00 75,68 78,51
16 Oze 92 72 78,26 92,00 71,00 77,17 77,72
17 Montbrand 74 56 75,68 74,00 59,00 79,73 77,71
18 Chanousse 45 36 80,00 45,00 30,00 66,67 73,34
19 Rabou 94 73 77,66 94,00 64,00 68,09 72,88
20 Montclus 46 36 78,26 46,00 31,00 67,39 72,83
21 Villar-Loubiè;re 44 30 68,18 44,00 32,00 72,73 70,46
22 La Haute-Beaume 19 12 63,16 19,00 11,00 57,89 60,53
de 101 à 250 inscrits
1 Lettret 167 147 88,02 167,00 150,00 89,82 88,92
2 La Motte-en-Champsaur 216 188 87,04 216,00 192,00 88,89 87,97
3 Forest-Saint-Julien 245 218 88,98 245,00 212,00 86,53 87,76
4 Chabestan 126 113 89,68 126,00 108,00 85,71 87,70
5 Saint-André-de-Rosans 148 127 85,81 148,00 132,00 89,19 87,50
6 Fouillouse 238 204 85,71 238,00 212,00 89,08 87,40
7 Mont-Dauphin 127 114 89,76 127,00 107,00 84,25 87,01
8 Champoléon 143 129 90,21 143,00 119,00 83,22 86,72
9 Villar-d'Arène 247 211 85,43 247,00 217,00 87,85 86,64
10 Rochebrune 169 147 86,98 169,00 144,00 85,21 86,10
11 Saint-Clément-sur-Durance 244 216 88,52 243,00 203,00 83,54 86,03
12 Théus 207 176 85,02 207,00 178,00 85,99 85,51
13 Aspres-les-Corps 136 118 86,76 136,00 114,00 83,82 85,29
14 Puy-Sanieres 238 208 87,39 238,00 197,00 82,77 85,08
15 Saint-Apollinaire 157 132 84,08 155,00 131,00 84,52 84,30
16 Réotier 185 157 84,86 185,00 154,00 83,24 84,05
17 La Beaume 190 159 83,68 190,00 160,00 84,21 83,95
18 Montjay 102 91 89,22 102,00 80,00 78,43 83,83
19 Laye 237 203 85,65 237,00 192,00 81,01 83,33
20 Barcillonnette 136 113 83,09 136,00 112,00 82,35 82,72
21 Monètier-Allemont 218 176 80,73 218,00 182,00 83,49 82,11
22 Crévoux 136 109 80,15 136,00 114,00 83,82 81,99
23 Le Glaizil 171 138 80,70 171,00 142,00 83,04 81,87
24 La Chapelle-en-Valgaudemar 107 86 80,37 107,00 89,00 83,18 81,78
25 Le Noyer 236 194 82,20 237,00 192,00 81,01 81,61
26 Vitrolles 187 150 80,21 187,00 154,00 82,35 81,28
27 Le Saix 103 85 82,52 103,00 82,00 79,61 81,07
28 Cervieres 198 164 82,83 198,00 156,00 78,79 80,81
29 La Bâtie-Montsaléon 220 186 84,55 220,00 169,00 76,82 80,69
30 Savournon 214 178 83,18 214,00 167,00 78,04 80,61
31 Rousset 170 136 80,00 170,00 138,00 81,18 80,59
32 Saint-Maurice-en-Valgodemard 139 110 79,14 139,00 114,00 82,01 80,58
33 Buissard 173 142 82,08 173,00 136,00 78,61 80,35
34 Le Bersac 139 115 82,73 139,00 108,00 77,70 80,22
35 Furmeyer 156 126 80,77 156,00 124,00 79,49 80,13
36 L'Epine 181 150 82,87 180,00 139,00 77,22 80,05
37 Bréziers 182 144 79,12 182,00 146,00 80,22 79,67
38 Ribeyret 108 85 78,70 108,00 87,00 80,56 79,63
39 Le Sauze-du-Lac 132 102 77,27 132,00 108,00 81,82 79,55
40 Valserres 206 167 81,07 206,00 160,00 77,67 79,37
41 Freissinieres 210 168 80,00 210,00 161,00 76,67 78,34
42 Valdoule 205 162 79,02 205,00 158,00 77,07 78,05
43 Saint-Julien-en-Beauchène 155 121 78,06 155,00 120,00 77,42 77,74
44 Puy-Saint-Eusebe 160 131 81,88 160,00 116,00 72,50 77,19
45 Saint-Véran 209 164 78,47 209,00 155,00 74,16 76,32
46 Saint-Jacques-en-Valgodemard 149 115 77,18 149,00 111,00 74,50 75,84
47 Champcella 210 171 81,43 210,00 146,00 69,52 75,48
48 Saint-Pierre-d'Argençon 186 139 74,73 186,00 139,00 74,73 74,73
49 Barret-sur-Méouge 185 131 70,81 186,00 134,00 72,04 71,43
50 Eourres 102 81 79,41 102,00 62,00 60,78 70,10
                 
de 251 à 500 inscrits
1 Châteauvieux 430 381 88,60 431,00 391,00 90,72 89,66
2 Saint-Laurent-du-Cros 445 386 86,74 445,00 386,00 86,74 86,74
3 Rambaud 374 326 87,17 374,00 313,00 83,69 85,43
4 Saint-Julien-en-Champsaur 318 269 84,59 318,00 274,00 86,16 85,38
5 Aspremont 305 265 86,89 305,00 255,00 83,61 85,25
6 La Bâtie-Vieille 299 254 84,95 299,00 255,00 85,28 85,12
7 Poligny 304 257 84,54 306,00 260,00 84,97 84,76
8 Lazer 306 258 84,31 306,00 255,00 83,33 83,82
9 Manteyer 405 341 84,20 403,00 331,00 82,13 83,17
10 Lardier-et-Valença 308 259 84,09 308,00 253,00 82,14 83,12
11 Orpierre 297 251 84,51 297,00 242,00 81,48 83,00
12 Puy-Saint-Pierre 442 373 84,39 442,00 357,00 80,77 82,58
13 Avançon 341 279 81,82 341,00 284,00 83,28 82,55
14 Saint-Léger-les-Mélezes 310 259 83,55 310,00 251,00 80,97 82,26
15 La Rochette 387 315 81,40 387,00 320,00 82,69 82,05
16 Ventavon 435 360 82,76 435,00 351,00 80,69 81,73
17 Val-des-Prés 427 346 81,03 427,00 351,00 82,20 81,62
18 Saint-Firmin 441 353 80,05 441,00 366,00 82,99 81,52
19 Upaix 380 302 79,47 380,00 316,00 83,16 81,32
20 Saint-Etienne-le-Laus 270 219 81,11 270,00 220,00 81,48 81,30
21 Ceillac 264 211 79,92 264,00 216,00 81,82 80,87
22 Montgardin 402 323 80,35 402,00 327,00 81,34 80,85
23 Remollon 358 293 81,84 358,00 285,00 79,61 80,73
24 Montmaur 474 391 82,49 474,00 374,00 78,90 80,70
25 Névache 382 309 80,89 382,00 307,00 80,37 80,63
26 Trescléoux 300 248 82,67 300,00 235,00 78,33 80,50
27 Prunieres 263 217 82,51 263,00 205,00 77,95 80,23
28 Arvieux 344 279 81,10 344,00 271,00 78,78 79,94
29 Montgenevre 377 307 81,43 377,00 294,00 77,98 79,71
30 Puy-Saint-André 391 313 80,05 391,00 309,00 79,03 79,54
31 Jarjayes 369 289 78,32 369,00 295,00 79,95 79,14
32 Château-Ville-Vieille 285 223 78,25 285,00 227,00 79,65 78,95
33 Garde-Colombe 488 388 79,51 488,00 373,00 76,43 77,97
34 Rosans 399 314 78,70 399,00 308,00 77,19 77,95
35 Molines-en-Queyras 298 236 79,19 298,00 227,00 76,17 77,68
36 Les Vigneaux 412 337 81,80 412,00 299,00 72,57 77,19
37 Saint-Michel-de-Chaillol 335 261 77,91 334,00 255,00 76,35 77,13
38 Les Orres 484 375 77,48 484,00 367,00 75,83 76,66
39 La Faurie 289 231 79,93 289,00 209,00 72,32 76,13
40 La Grave 474 364 76,79 472,00 352,00 74,58 75,69
41 Réallon 266 198 74,44 266,00 202,00 75,94 75,19
42 La Fare-en-Champsaur 333 252 75,68 333,00 247,00 74,17 74,93
43 Abries-Ristolas 352 276 78,41 352,00 251,00 71,31 74,86
44 Puy-Saint-Vincent 284 218 76,76 283,00 205,00 72,44 74,60
45 Aiguilles 295 234 79,32 295,00 206,00 69,83 74,58
46 Saint-Sauveur 391 292 74,68 391,00 285,00 72,89 73,79
                 
de 501 à 1.000 inscrits
1 La Freissinouse 669 567 84,75 669,00 569,00 85,05 84,90
2 Neffes 671 553 82,41 671,00 566,00 84,35 83,38
3 Pelleautier 667 564 84,56 666,00 545,00 81,83 83,20
4 Ancelle 912 756 82,89 912,00 761,00 83,44 83,17
5 Le Poët 585 490 83,76 585,00 483,00 82,56 83,16
6 Sigoyer 580 504 86,90 580,00 460,00 79,31 83,11
7 Baratier 507 419 82,64 507,00 412,00 81,26 81,95
8 Aubessagne 649 533 82,13 649,00 525,00 80,89 81,51
9 Orcieres 605 499 82,48 604,00 484,00 80,13 81,31
10 Saint-André-d'Embrun 614 505 82,25 615,00 487,00 79,19 80,72
11 Chabottes 784 640 81,63 784,00 623,00 79,46 80,55
12 Châteauroux-les-Alpes 977 810 82,91 977,00 757,00 77,48 80,20
13 Le Dévoluy 864 697 80,67 864,00 688,00 79,63 80,15
14 Saint-Jean-Saint-Nicolas 817 659 80,66 818,00 649,00 79,34 80,00
15 Saint-Martin-de-Queyrieres 933 767 82,21 935,00 721,00 77,11 79,66
16 Eygliers 650 534 82,15 651,00 499,00 76,65 79,40
17 Crots 933 752 80,60 934,00 723,00 77,41 79,01
18 Le Monètier-les-Bains 946 740 78,22 944,00 743,00 78,71 78,47
19 Saint-Crépin 576 450 78,13 575,00 451,00 78,43 78,28
20 Vars 563 449 79,75 563,00 422,00 74,96 77,36
21 La Salle les Alpes 816 637 78,06 816,00 624,00 76,47 77,27
22 Aspres-sur-Buëch 662 521 78,70 662,00 498,00 75,23 76,97
23 La Roche-de-Rame 684 532 77,78 685,00 519,00 75,77 76,78
24 Risoul 722 557 77,15 722,00 544,00 75,35 76,25
25 Espinasses 568 422 74,30 568,00 442,00 77,82 76,06
26 Savines-le-Lac 989 752 76,04 988,00 739,00 74,80 75,42
plus de 1.000 inscrits
1 Saint-Bonnet-en-Champsaur 1658 1401 84,50 1659,00 1396,00 84,15 84,33
2 La Roche-des-Arnauds 1328 1080 81,33 1329,00 1094,00 82,32 81,83
3 La Bâtie-Neuve 1955 1609 82,30 1958,00 1579,00 80,64 81,47
4 Villar-Saint-Pancrace 1164 952 81,79 1164,00 934,00 80,24 81,02
5 Val Buëch-Méouge 1067 868 81,35 1064,00 847,00 79,61 80,48
6 Chorges 2415 1950 80,75 2415,00 1880,00 77,85 79,30
7 Tallard 1693 1322 78,09 1693,00 1334,00 78,80 78,45
8 Vallouise-Pelvoux 1148 904 78,75 1146,00 862,00 75,22 76,99
9 Veynes 2381 1865 78,33 2387,00 1786,00 74,82 76,58
10 La Saulce 1037 797 76,86 1038,00 790,00 76,11 76,49
11 Laragne-Montéglin 2553 1958 76,69 2558,00 1943,00 75,96 76,33
12 Saint-Chaffrey 1392 1067 76,65 1392,00 1050,00 75,43 76,04
13 Serres 1006 769 76,44 1006,00 757,00 75,25 75,85
14 Guillestre 1912 1466 76,67 1912,00 1409,00 73,69 75,18
15 L'Argentiere-la-Bessée 1641 1263 76,97 1639,00 1200,00 73,22 75,10
16 Gap 29602 21693 73,28 29611,00 21377,00 72,19 72,74
17 Embrun 5380 3932 73,09 5381,00 3791,00 70,45 71,77
18 Briançon 8626 6170 71,53 8632,00 5983,00 69,31 70,42