logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2020-Élections municipales : 15 mars et 28 juin 2020

1er tour 2 ème tour
Communes inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen
de 1 à 100 inscrits
La Piarre 87 82 94,25 88 87 98,9 96,56
Sainte-Colombe 57 53 92,98 57 53 92,98 92,98
Etoile-Saint-Cyrice 29 26 89,66 29 26 89,66 89,66
Saint-Pierre-Avez 36 32 88,89 36 32 88,89 88,89
Méreuil 81 72 88,89 81 72 88,89 88,89
Sorbiers 52 46 88,46 52 46 88,46 88,46
Moydans 50 42 84,00 50 42 84,00 84,00
Chanousse 49 41 83,67 49 41 83,67 83,67
Châteauneuf-d'Oze 28 23 82,14 28 23 82,14 82,14
Saléon 76 62 81,58 76 62 81,58 81,58
Oze 88 68 77,27 88 68 77,27 77,27
Montrond 47 35 74,47 47 35 74,47 74,47
Nossage-et-Bénévent 15 11 73,33 15 11 73,33 73,33
Montbrand 75 54 72,00 75 54 72,00 72,00
Salérans 74 53 71,62 74 53 71,62 71,62
Saint-Auban-d'Oze 76 54 71,05 76 54 71,05 71,05
Villar-Loubière 48 34 70,83 48 34 70,83 70,83
Esparron 60 40 66,67 60 40 66,67 66,67
Sigottier 89 58 65,17 89 58 65,17 65,17
Rabou 92 64 69,57 92 42 45,65 57,61
Eourres 94 53 56,38 94 53 56,38 56,38
Montclus 42 23 54,76 42 23 54,76 54,76
La Haute-Beaume 19 10 52,63 19 10 52,63 52,63
de 101 à 250 inscrits
Freissinières 213 205 96,24 212 206 97,2 96,71
Théus 207 191 92,27 207 191 92,27 92,27
Saint-Julien-en-Beauchêne 146 130 89,04 146 131 89,7 89,39
Le Sauze-du-Lac 148 131 88,51 148 131 88,51 88,51
La Bâtie-Montsaléon 215 188 87,44 215 188 87,44 87,44
Fouillouse 227 198 87,22 227 198 87,22 87,22
Saint-Véran 237 205 86,50 236 205 86,86 86,68
Le Saix 111 96 86,49 111 96 86,49 86,49
La Beaume 182 154 84,62 180 159 88,33 86,48
Chabestan 125 106 84,80 125 106 84,80 84,80
Le Glaizil 174 149 85,63 173 139 80,35 82,99
Puy-Sanières 241 198 82,16 241 198 82,16 82,16
Furmeyer 156 128 82,05 156 128 82,05 82,05
Puy-Saint-Eusèbe 155 127 81,94 155 127 81,94 81,94
Crévoux 139 117 84,17 137 108 78,83 81,50
Champoléon 153 130 84,97 153 119 77,78 81,38
La Chapelle-en-Valgaudemar 117 95 81,20 117 95 81,20 81,20
La Motte-en-Champsaur 204 192 94,12 205 122 59,51 76,82
Mont-Dauphin 127 110 86,61 127 83 65,35 75,98
Barcillonnette 128 97 75,78 128 97 75,78 75,78
Ribeyret 102 77 75,49 102 77 75,49 75,49
Bréziers 187 141 75,40 187 141 75,40 75,40
Saint-Apollinaire 144 104 72,22 144 104 72,22 72,22
L'Epine 195 140 71,79 195 140 71,79 71,79
Savournon 203 145 71,43 203 145 71,43 71,43
Aspres-lès-Corps 129 94 72,87 129 87 67,44 70,16
Saint-Maurice-en-Valgodemard 138 96 69,57 138 96 69,57 69,57
Monêtier-Allemont 209 145 69,38 209 145 69,38 69,38
Réotier 169 117 69,23 169 117 69,23 69,23
Saint-Pierre-d'Argençon 182 125 68,68 182 125 68,68 68,68
Forest-Saint-Julien 245 168 68,57 245 168 68,57 68,57
Barret-sur-Méouge 196 156 79,59 197 110 55,84 67,72
Lettret 159 107 67,30 159 107 67,30 67,30
Valdoule 204 137 67,16 204 137 67,16 67,16
Montjay 108 99 91,67 107 45 42,06 66,87
Saint-André-de-Rosans 169 113 66,86 169 113 66,86 66,86
Rousset 160 118 73,75 160 94 58,75 66,25
Valserres 203 134 66,01 203 134 66,01 66,01
Saint-Jacques-en-Valgodemard 154 101 65,58 154 101 65,58 65,58
Laye 216 141 65,28 216 141 65,28 65,28
Le Noyer 247 0 0,00 247 159 64,37 64,37
Rochebrune 160 100 62,50 160 100 62,50 62,50
Champcella 236 193 81,78 230 94 40,87 61,33
Vitrolles 184 112 60,87 184 112 60,87 60,87
Cervières 185 125 67,57 185 100 54,05 60,81
Buissard 161 94 58,39 161 94 58,39 58,39
Le Bersac 131 74 56,49 131 74 56,49 56,49
de 251 à 500 inscrits
 
Puy-Saint-Vincent 320 263 82,19 319 274 85,9 84,04
Saint-Firmin 441 355 80,50 440 384 87,3 83,89
Arvieux 341 298 87,39 340 265 77,9 82,67
Les Orres 475 390 82,11 475 390 82,11 82,11
La Faurie 299 242 80,94 299 242 80,94 80,94
Névache 394 309 78,43 395 315 79,75 79,09
Abriès-Ristolas 361 290 80,33 362 272 75,14 77,74
Lazer 302 234 77,48 302 234 77,48 77,48
Manteyer 407 315 77,40 407 315 77,40 77,40
Villar-d'Arêne 267 202 75,66 267 202 75,66 75,66
La Grave 469 357 76,12 467 349 74,73 75,43
Baratier 464 346 74,57 464 346 74,57 74,57
Montgenèvre 431 321 74,48 430 314 73,02 73,75
Molines-en-Queyras 298 230 77,18 298 198 66,44 71,81
Saint-Etienne-le-Laus 251 172 68,53 253 187 73,91 71,22
Château-Ville-Vieille 288 201 69,79 288 201 69,79 69,79
Jarjayes 362 247 68,23 362 247 68,23 68,23
Aspremont 305 206 67,54 305 206 67,54 67,54
Lardier-et-Valença 297 200 67,34 297 200 67,34 67,34
Saint-Léger-les-Mélèzes 300 202 67,33 300 202 67,33 67,33
Saint-Clément-sur-Durance 251 168 66,93 251 168 66,93 66,93
Val-des-Prés 421 289 68,65 421 268 63,66 66,16
Saint-Julien-en-Champsaur 313 207 66,13 313 207 66,13 66,13
Prunières 253 166 65,61 253 166 65,61 65,61
Rambaud 347 226 65,13 347 226 65,13 65,13
Aiguilles 290 188 64,83 290 188 64,83 64,83
Orpierre 301 190 63,12 301 190 63,12 63,12
Ceillac 258 209 81,01 258 116 44,96 62,99
Upaix 381 239 62,73 381 239 62,73 62,73
Saint-Laurent-du-Cros 427 265 62,06 427 265 62,06 62,06
Garde-Colombe 474 291 61,39 474 291 61,39 61,39
Ventavon 434 266 61,29 434 266 61,29 61,29
La Bâtie-Vieille 299 183 61,20 299 183 61,20 61,20
Châteauvieux 395 240 60,76 395 240 60,76 60,76
Saint-Michel-de-Chaillol 327 198 60,55 327 198 60,55 60,55
Montgardin 384 227 59,11 384 227 59,11 59,11
Trescléoux 300 174 58,00 300 174 58,00 58,00
Avançon 326 189 57,98 326 189 57,98 57,98
La Rochette 374 216 57,75 374 216 57,75 57,75
Réallon 280 168 60,00 281 155 55,16 57,58
Rosans 395 304 76,96 393 147 37,4 57,18
La Fare-en-Champsaur 311 171 54,98 311 171 54,98 54,98
Poligny 302 165 54,64 302 165 54,64 54,64
Montmaur 456 245 53,73 456 245 53,73 53,73
Saint-Sauveur 364 181 49,73 364 181 49,73 49,73
Puy-Saint-André 387 185 47,80 387 185 47,80 47,80
Remollon 371 172 46,36 371 172 46,36 46,36
Les Vigneaux 393 181 46,06 393 181 46,06 46,06
de 501 à 1.000 inscrits
Puy-Saint-Pierre 506 424 83,79 505 470 93,1 88,43
Saint-André-d'Embrun 595 459 77,14 595 459 77,14 77,14
Risoul 734 562 76,57 733 569 77,6 77,10
Châteauroux-les-Alpes 978 749 76,58 978 749 76,58 76,58
Orcières 631 480 76,07 631 480 76,07 76,07
Savines-le-Lac 987 718 72,75 987 718 72,75 72,75
Crots 899 637 70,86 899 637 70,86 70,86
Vars 585 445 76,07 583 340 58,32 67,20
Le Dévoluy 901 674 74,81 903 535 59,25 67,03
Aubessagne 655 434 66,26 655 434 66,26 66,26
La Freissinouse 622 404 64,95 622 404 64,95 64,95
Eygliers 636 437 68,71 637 365 57,3 63,01
Ancelle 887 634 71,48 885 482 54,46 62,97
Le Monêtier-les-Bains 974 571 58,62 974 571 58,62 58,62
Pelleautier 594 348 58,59 594 348 58,59 58,59
La Salle les Alpes 837 566 67,62 836 363 43,42 55,52
Sigoyer 545 296 54,31 545 296 54,31 54,31
Aspres-sur-Buëch 632 334 52,85 632 334 52,85 52,85
Saint-Crépin 576 304 52,78 576 304 52,78 52,78
Neffes 650 323 49,69 650 323 49,69 49,69
Chabottes 729 357 48,97 729 357 48,97 48,97
Espinasses 542 264 48,71 542 264 48,71 48,71
Saint-Jean-Saint-Nicolas 791 376 47,53 791 376 47,53 47,53
Le Poët 587 278 47,36 587 278 47,36 47,36
La Roche-de-Rame 659 290 44,01 659 290 44,01 44,01
Serres 995 417 41,91 995 417 41,91 41,91
Saint-Martin-de-Queyrières 950 344 36,21 950 344 36,21 36,21
Plus de 1.000 inscrits
La Saulce 1039 790 76,03 1039 790 76 76,03
Saint-Bonnet-en-Champsaurur 1663 1141 68,61 1663 1141 68,6 68,61
Val Buëch-Méouge 1065 710 66,67 1065 710 66,7 66,67
La Roche-des-Arnauds 1283 836 65,16 1283 836 65,16 65,16
Vallouise-Pelvoux 1175 764 65,02 1175 764 65,02 65,02
Laragne-Montéglin 2564 1597 62,29 2564 1597 62,29 62,29
Guillestre 1845 1108 60,05 1845 1108 60,05 60,05
Veynes 2365 1383 58,48 2365 1383 58,48 58,48
L'Argentière-la-Bessée 1634 954 58,38 1634 954 58,38 58,38
Saint-Chaffrey 1369 764 55,81 1369 764 55,81 55,81
Embrun 5372 2883 53,67 5372 2883 53,67 53,67
Chorges 2452 1292 52,69 2452 1292 52,69 52,69
Briançon 8517 4203 49,35 8517 4203 49,35 49,35
Villar-Saint-Pancrace 1121 521 46,48 1121 521 46,48 46,48
Tallard 1656 753 45,47 1656 753 45,47 45,47
La Bâtie-Neuve 1858 775 41,71 1858 775 41,71 41,71
Gap 29000 10317 35,58 29000 10317 35,58 35,58

**Fédération des anciens maires et adjoints de France