logo> Groupe des
Anciens
Maires des
Hautes
Alpes
entete

2014-élections municipales des 23 et 30 mars dans les Hautes-Alpes

    1er tour     2ème tour      
Communes inscrits votants taux inscrits votants taux taux moyen
                 
             de 0 à 100 inscrits              
                 
1 Sigottier 93 90 96,77 93 90 96,77 96,77
2 Esparron 51 49 96,08 50 48 96 96,04
3 Saint-Genis 50 47 94 50 47 94 94
4 Nossage-et-Bénévent 16 15 93,75 16 15 93,75 93,75
5 La Piarre 80 73 91,25 80 76 95 93,125
6 Moydans 49 46 93,88 49 44 89,8 91,84
7 Montrond 53 47 88,68 53 47 88,68 88,68
8 Sainte-Colombe 61 54 88,52 61 54 88,52 88,52
9 Saléon 76 67 88,16 76 67 88,16 88,16
10 Saint-Pierre-Avez 42 35 83,33 42 37 88,1 85,715
11 Chanousse 52 44 84,62 52 44 84,62 84,62
12 Ristolas 78 67 85,9 78 65 83,33 84,615
13 Châteauneuf-d'Oze 32 27 84,38 32 27 84,38 84,38
14 Méreuil 87 71 81,61 87 71 81,61 81,61
15 Saint-Auban-d'Oze 71 58 81,69 71 57 80,28 80,985
16 Rabou 95 78 82,11 95 75 78,95 80,53
17 Sainte-Marie 34 27 79,41 34 27 79,41 79,41
18 Oze 81 66 81,48 81 62 76,54 79,01
19 Etoile-Saint-Cyrice 29 22 75,86 29 22 75,86 75,86
20 Montmorin 99 74 74,75 99 74 74,75 74,75
21 Bruis 90 67 74,44 90 67 74,44 74,44
22 Salérans 91 67 73,63 91 68 74,73 74,18
23 Villar-Loubière 59 42 71,19 59 42 71,19 71,19
24 Montbrand 76 54 71,05 76 54 71,05 71,05
25 Montclus 43 30 69,77 43 30 69,77 69,77
26 Sorbiers 49 41 83,67 49 26 53,06 68,365
27 Eourres 95 61 64,21 95 61 64,21 64,21
28 La Haute-Beaume 19 11 57,89 19 11 57,89 57,89
                 
  de 101 à 250 inscrits              
                 
1 Les Costes 161 154 95,65 161 158 98,14 96,895
2 Mont-Dauphin 111 104 93,69 111 104 93,69 93,69
3 Fouillouse 178 165 92,7 178 167 93,82 93,26
4 La Chapelle-en-Valgaudémar 130 120 92,31 130 120 92,31 92,31
5 Champoléon 148 133 89,86 148 138 93,24 91,55
6 Furmeyer 133 123 92,48 133 120 90,23 91,355
7 Le Sauze-du-Lac 122 111 90,98 122 111 90,98 90,98
8 Rousset 139 126 90,65 139 126 90,65 90,65
9 Saint-Eusèbe-en-Champsaur 154 139 90,26 154 140 90,91 90,585
10 Bréziers 168 153 91,07 168 151 89,88 90,475
11 Saint-Clément-sur-Durance 250 226 90,4 250 226 90,4 90,4
12 Lettret 176 164 93,18 176 154 87,5 90,34
13 Monêtier-Allemont 214 191 89,25 214 191 89,25 89,25
14 Le Noyer 246 219 89,02 246 219 89,02 89,02
15 La Motte-en-Champsaur 191 170 89,01 191 170 89,01 89,01
16 Le Glaizil 178 158 88,76 178 158 88,76 88,76
17 Saint-Jacques-en-Valgodemard 164 145 88,41 164 145 88,41 88,41
18 Freissinières 185 164 88,65 185 161 87,03 87,84
19 La Beaume 180 157 87,22 180 157 87,22 87,22
20 Saint-Julien-en-Beauchêne 141 123 87,23 141 122 86,52 86,875
21 Saint-André-de-Rosans 166 142 85,54 166 142 85,54 85,54
22 Lagrand 219 187 85,39 219 187 85,39 85,39
23 Crévoux 131 115 87,79 131 108 82,44 85,115
24 Antonaves 126 107 84,92 126 107 84,92 84,92
25 Aspres-lès-Corps 132 112 84,85 132 112 84,85 84,85
26 Théus 180 170 94,44 180 135 75 84,72
27 Réotier 185 155 83,78 185 155 83,78 83,78
28 Puy-Saint-Eusèbe 153 125 81,7 153 131 85,62 83,66
29 Saint-Etienne-le-Laus 234 195 83,33 234 195 83,33 83,33
30 L'Epine 185 153 82,7 185 153 82,7 82,7
31 Buissard 161 133 82,61 161 133 82,61 82,61
32 Ribeyret 103 85 82,52 103 85 82,52 82,52
33 La Bâtie-Montsaléon 184 150 81,52 184 153 83,15 82,335
34 Saint-Maurice-en-Valgodemard 158 129 81,65 158 129 81,65 81,65
35 Le Saix 108 88 81,48 108 88 81,48 81,48
36 Rochebrune 156 127 81,41 156 127 81,41 81,41
37 Valserres 184 149 80,98 184 149 80,98 80,98
38 Chabestan 132 106 80,3 132 106 80,3 80,3
39 Le Bersac 136 109 80,15 136 109 80,15 80,15
40 Vitrolles 173 138 79,77 173 138 79,77 79,77
41 Prunières 242 193 79,75 242 193 79,75 79,75
42 Cervières 159 124 77,99 159 128 80,5 79,245
43 Puy-Sanières 185 151 81,62 185 141 76,22 78,92
44 Saint-Apollinaire 123 97 78,86 123 97 78,86 78,86
45 Saint-Pierre-d'Argençon 176 138 78,41 176 138 78,41 78,41
46 Champcella 207 162 78,26 207 162 78,26 78,26
47 Montjay 105 82 78,1 105 82 78,1 78,1
48 Eyguians 242 181 74,79 242 176 72,73 73,76
49 Barcillonnette 127 92 72,44 127 92 72,44 72,44
50 Barret-sur-Méouge 176 126 71,59 176 126 71,59 71,59
51 Forest-Saint-Julien 226 158 69,91 226 158 69,91 69,91
52 Laye 212 148 69,81 212 148 69,81 69,81
53 Savournon 204 158 77,45 204 114 55,88 66,665
                 
  de 251 à 500 inscrits              
                 
1 La Faurie 317 286 90,22 317 291 91,8 91,01
2 Poligny 295 265 89,83 295 265 89,83 89,83
3 Upaix 355 315 88,73 355 320 90,14 89,435
4 Lazer 273 247 90,48 273 239 87,55 89,015
5 Ceillac 277 250 90,25 277 243 87,73 88,99
6 Château-Ville-Vieille 304 265 87,17 304 271 89,14 88,155
7 Lardier-et-Valença 273 238 87,18 273 238 87,18 87,18
8 Chauffayer 344 299 86,92 344 299 86,92 86,92
9 Rambaud 331 287 86,71 331 287 86,71 86,71
10 Jarjayes 334 292 87,43 334 285 85,33 86,38
11 Manteyer 388 334 86,08 388 334 86,08 86,08
12 Molines-en-Queyras 319 274 85,89 319 273 85,58 85,735
13 Aspremont 285 243 85,26 285 243 85,26 85,26
14 Névache 354 314 88,7 354 289 81,64 85,17
15 Abriès 321 269 83,8 321 269 83,8 83,8
16 Ventavon 430 359 83,49 430 359 83,49 83,49
17 Arvieux 322 285 88,51 322 251 77,95 83,23
18 Aiguilles 292 240 82,19 292 240 82,19 82,19
19 Saint-Laurent-du-Cros 417 342 82,01 417 342 82,01 82,01
20 Châteauvieux 362 295 81,49 362 295 81,49 81,49
21 La Bâtie-Vieille 300 249 83 300 239 79,67 81,335
22 Espinasses 499 405 81,16 499 405 81,16 81,16
23 Trescléoux 308 249 80,84 308 249 80,84 80,84
24 Les Orres 466 382 81,97 466 368 78,97 80,47
25 Baratier 396 318 80,3 396 318 80,3 80,3
26 Réallon 277 235 84,84 277 209 75,45 80,145
27 La Grave 477 383 80,29 477 381 79,87 80,08
28 Saint-Firmin 432 345 79,86 432 345 79,86 79,86
29 Puy-Saint-Vincent 294 233 79,25 294 236 80,27 79,76
30 Rosans 400 350 87,5 400 287 71,75 79,625
31 Saint-Julien-en-Champsaur 293 233 79,52 293 233 79,52 79,52
32 Saint-Léger-les-Mélèzes 279 270 96,77 279 173 62,01 79,39
33 Montgenèvre 431 340 78,89 431 340 78,89 78,89
34 La Fare-en-Champsaur 296 233 78,72 296 233 78,72 78,72
35 La Rochette 357 279 78,15 357 279 78,15 78,15
36 Villar-d'Arêne 259 202 77,99 259 202 77,99 77,99
37 Saint-Véran 255 227 89,02 255 169 66,27 77,645
38 Châteauneuf-de-Chabre 271 210 77,49 271 210 77,49 77,49
39 Orpierre 303 232 76,57 303 232 76,57 76,57
40 Val-des-Prés 439 336 76,54 439 334 76,08 76,31
41 Avançon 307 233 75,9 307 233 75,9 75,9
42 Pelvoux 433 311 71,82 433 311 71,82 71,82
43 Saint-Sauveur 365 257 70,41 365 257 70,41 70,41
44 Montgardin 383 268 69,97 383 268 69,97 69,97
45 Saint-Michel-de-Chaillol 307 213 69,38 307 213 69,38 69,38
46 Montmaur 465 322 69,25 465 322 69,25 69,25
47 Remollon 354 239 67,51 354 239 67,51 67,51
48 Puy-Saint-Pierre 478 321 67,15 478 321 67,15 67,15
49 Puy-Saint-André 374 247 66,04 374 247 66,04 66,04
50 Les Vigneaux 415 297 71,57 415 222 53,49 62,53
                 
  de 501 à 1.000 inscrits              
                 
1 Saint-Crépin 593 522 88,03 593 522 88,03 88,03
2 Saint-André-d'Embrun 550 484 88 550 481 87,45 87,725
3 Châteauroux-les-Alpes 928 807 86,96 928 807 86,96 86,96
4 Vars 646 560 86,69 646 550 85,14 85,915
5 Le Dévoluy 918 775 84,42 918 776 84,53 84,475
6 Neffes 626 528 84,35 626 528 84,35 84,35
7 La Saulce 920 770 83,7 920 770 83,7 83,7
8 Saint-Jean-Saint-Nicolas 749 622 83,04 749 622 83,04 83,04
9 Risoul 705 565 80,14 705 565 80,14 80,14
10 Chabottes 674 530 78,64 674 530 78,64 78,64
11 Crots 777 610 78,51 777 610 78,51 78,51
12 Pelleautier 528 407 77,08 528 407 77,08 77,08
13 Eygliers 593 496 83,64 593 403 67,96 75,8
14 Ribiers 629 475 75,52 629 475 75,52 75,52
15 Savines-le-Lac 828 614 74,15 828 614 74,15 74,15
16 La Roche-de-Rame 688 504 73,26 688 504 73,26 73,26
17 Saint-Martin-de-Queyrières 924 676 73,16 924 676 73,16 73,16
18 La Freissinouse 513 371 72,32 513 371 72,32 72,32
19 Ancelle 808 584 72,28 808 584 72,28 72,28
20 Le Poët 551 397 72,05 551 397 72,05 72,05
21 Orcières 694 495 71,33 694 495 71,33 71,33
22 La Salle les Alpes 896 633 70,65 896 633 70,65 70,65
23 Sigoyer 557 386 69,3 557 386 69,3 69,3
24 Vallouise 701 478 68,19 701 478 68,19 68,19
25 Aspres-sur-Buëch 672 542 80,65 672 299 44,49 62,57
                 
  plus de 1.000 inscrits              
                 
1 Saint-Bonnet-en-Champsaur 1616 1330 82,3 1616 1330 82,3 82,3
2 Laragne-Montéglin 2611 2054 78,67 2609 2155 82,6 80,635
3 Le Monêtier-les-Bains 1018 806 79,17 1018 806 79,17 79,17
4 Serres 1021 797 78,06 1021 819 80,22 79,14
5 Tallard 1526 1191 78,05 1526 1191 78,05 78,05
6 Veynes 2476 1913 77,26 2476 1913 77,26 77,26
7 Villar-Saint-Pancrace 1164 897 77,06 1164 897 77,06 77,06
8 Saint-Chaffrey 1271 943 74,19 1271 943 74,19 74,19
9 L'Argentière-la-Bessée 1691 1252 74,04 1691 1252 74,04 74,04
10 Guillestre 1795 1317 73,37 1795 1317 73,37 73,37
11 La Roche-des-Arnauds 1155 813 70,39 1155 813 70,39 70,39
12 Embrun 5203 3493 67,13 5203 3493 67,13 67,13
13 Briançon 8133 5278 64,9 8133 5621 69,11 67,005
14 La Bâtie-Neuve 1729 1139 65,88 1729 1139 65,88 65,88
15 Chorges 2201 1423 64,65 2201 1423 64,65 64,65
16 Gap 28591 16821 58,83 28587 16413 57,41 58,12